Championnat de Ligue 2ère Journée
Salbris
Senior+Mast.+Gent.
Manche Qualif - 9 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 218 ROBIN ‏Arthur Senior  Val d'Argenton :59.955 0.0 1:00.399
2 201 LASSOUED ‏Mehdi Senior  Orléans :59.746 +0.220 1:00.382
3 206 VOUAUX ‏Tom Senior  Val d'Argenton :59.888 +0.305 1:00.387
4 215 CARNEJAC ‏Mathis Senior  Salbris 1:00.120 +0.417 1:00.220
5 214 PRIMAULT ‏Théodore Senior  Salbris :59.913 +0.760 1:00.541
6 209 RATTON ‏Martin Senior  Roto Sports 1:00.012 +2.384 1:00.757
7 222 BRUN ‏Hugo Senior  Comtat 1:00.018 +4.936 1:00.616
8 203 FONTAINE ‏François Dav Senior  Orléans 1:00.287 +7.570 1:00.600
9 210 NAMBOT ‏Nathan Senior  Châtellerault 1:00.454 +7.991 1:00.547
10 205 KADHI ‏Alexandre Senior  Annemasse 1:00.218 +8.339 1:00.797
11 204 SCHNEIDER ‏Baptiste Senior  Val d'Argenton 1:00.361 +10.061 1:00.901
12 208 RAIMBAULT ‏Yannaël Senior  Orléans 1:00.307 +10.276 1:00.867
13 202 FOUASSIER ‏Quentin Senior  Salbris 1:00.107 +12.739 1:00.827
14 219 GUERIN ‏Axel Senior  Orléans 1:00.286 +16.009 1:01.624
15 302 PEURIERE ‏François Master  Touraine 1:00.717 +16.578 1:01.132
16 304 ANTIER ‏Antoine Master  Val d'Argenton 1:00.809 +16.903 1:01.621
17 305 BRIANT ‏Yoann Master  Loudun 1:01.351 +18.360 1:01.525
18 207 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Senior  Orléans 1:01.772 +19.487 1:01.006
19 211 MENDONCA ‏Valentin Senior  Touraine 1:01.109 +23.210 1:01.652
20 327 CHAUSSIS ‏J. Francois Gentleman  Val de Loire 1:02.312 +33.357 1:03.109
21 303 GERMAIN ‏Philippe Gentleman  Orléans 1:02.681 +37.162 1:03.159
22 212 SCHWARTZ ‏Alan Senior  Orléans 1:01.355 +39.266 1:01.853
23 220 VEVRES ‏Kenza Senior  St Amand 1:04.406 +41.725 1:04.038
24 307 LE DORZE ‏Renaud Master  Loudun 1:04.488 +57.581 1:05.824
25 217 MAGIERA ‏Raphaël Senior  Orléans 1:03.239 +57.651 1:03.517
26 306 RICHARD ‏Guillaume Gentleman  Loudun 1:04.813 +1 Tour 1:07.081
27 299 MENARD ‏Jules Senior  Val de Loire 1:00.906 +9 Tours
28 308 CORBIN ‏Freddy Gentleman  Loudun 1:06.595 +9 Tours
Informations sans valeur officielle / règlementaire.